EnergyMax™ Parabolic Photometric Reports
| Click on an IES file name to view or right click to save | ||
| 22331 | EMX22-232U6G-M5-EB8104 | 2 X 2 32U6W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND MIRO 5 LOUVER |
| 22330 | EMX22-224G-M5-EB5 | 2 X 2 24W T5HO 2-LAMP WITH MIRO 5 LOUVER |
| ITL58413 | EMX24-232G-M5-EB8104UNV | 2 X 4 32W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND MIRO 5 LOUVER |
| ITL58463 | EMX24-232G-M5-EB8104UNV - 28W | 2 X 4 28W T8 2-LAMP WITH 1.04 BF BALLAST AND MIRO 5 LOUVER |
| 14510 | EMX24-228G-M5-EB5 | 2 X 4 28W T5 2-LAMP WITH MIRO 5 LOUVER |
![]()